从价格、司法辖区、设备数量以及各自真正的优势逐项对比。
| Windscribe | ExpressVPN | |
|---|---|---|
| 价格 | 月付 $9,或年付 $69(约 $5.75/月)——另有按地区付费的 Build-A-Plan,每地区每月 $1 起 | 按标准月付计算,历来是主流VPN中价格最高的一档 |
| 司法辖区 | 加拿大(属于“五眼联盟”成员国——相较于巴拿马或瑞士等司法辖区,这一点值得权衡) | 英属维尔京群岛 |
| 免费版 | 免费版提供确实可用的每月流量额度(在主流VPN中较为少见) | 无免费版 |
| 同时连接设备数 | 付费版支持无限台设备同时连接 | 最多8台设备同时连接 |
| 服务器覆盖 | 覆盖69+个国家、112+个城市 | 覆盖105个国家的3000多台服务器 |
| 透明度 | 开源客户端、公开的透明度报告,以及公开的法院调证应对记录 | 经独立审计的纯内存 TrustedServer 基础架构 |
| 广告/追踪器拦截 | R.O.B.E.R.T.——基于DNS的拦截工具,可按类别开关,拦截广告、追踪器、恶意软件等 | 核心客户端未内置专门的广告/追踪器拦截功能 |
自研的 Lightway 协议,以及长期以来稳定可靠的连接速度口碑。
Windscribe 的免费版是真正可用的产品而非试用版,R.O.B.E.R.T. 拦截工具提供按类别的精细控制 (这在内置拦截工具中并不常见),Build-A-Plan 按需付费让你只为实际使用的国家付费,而非单一固定资费。
如果你想要以简单可靠著称的应用,并且不介意为此支付更高费用(且没有免费选项),选择 ExpressVPN;如果内置广告/追踪器拦截和真正可用的免费版对你更重要,选择 Windscribe。