从价格、司法辖区、设备数量以及各自真正的优势逐项对比。
| Windscribe | Proton VPN | |
|---|---|---|
| 价格 | 月付 $9,或年付 $69(约 $5.75/月)——另有按地区付费的 Build-A-Plan,每地区每月 $1 起 | 定价与 Windscribe Pro 相近,同时提供确实可用的免费版 |
| 司法辖区 | 加拿大(属于“五眼联盟”成员国——相较于巴拿马或瑞士等司法辖区,这一点值得权衡) | 瑞士 |
| 免费版 | 免费版提供确实可用的每月流量额度(在主流VPN中较为少见) | 免费版流量无限(但可选服务器地区有限) |
| 同时连接设备数 | 付费版支持无限台设备同时连接 | 付费版最多10台设备同时连接 |
| 服务器覆盖 | 覆盖69+个国家、112+个城市 | 覆盖100多个国家的3000多台服务器 |
| 透明度 | 开源客户端、公开的透明度报告,以及公开的法院调证应对记录 | 开源客户端,经独立审计 |
| 广告/追踪器拦截 | R.O.B.E.R.T.——基于DNS的拦截工具,可按类别开关,拦截广告、追踪器、恶意软件等 | NetShield(广告、追踪器、恶意软件拦截) |
由 Proton Mail 团队打造的 Secure Core 多跳路由,流量经过强化服务器中转。
Windscribe 的免费版是真正可用的产品而非试用版,R.O.B.E.R.T. 拦截工具提供按类别的精细控制 (这在内置拦截工具中并不常见),Build-A-Plan 按需付费让你只为实际使用的国家付费,而非单一固定资费。
两者都真正注重隐私,也都提供实际可用的免费版——Proton VPN 免费版流量无限但可选地区较少,Windscribe 免费版流量有限但可选国家更多。建议先分别试用两者的免费版,再决定是否付费。